Utrustningslista till Filipinerna 2006
| Utrustningsartikel | Erling | BES | Nils | JonasR | JonasN | Johan | Ola | Tim | Anmärkning | ||
| GEMENSAM UTRUSTNING | |||||||||||
| Tub | x | x | x | x | 4 st | ||||||
| Stativ | x | x | x | x | 4 st | ||||||
| Liggunderlag | x | x | x | x | x | x | x | x | Behövs till hajken | ||
| Sovsäck (nytt tillägg) | x | x | x | x | x | x | x | Behövs till hajken | |||
| Mobiltelefon (trippelband) | x | x | Fler ? | ||||||||
| GPS | x | x | Inte så nödvändigt, men tar lite plats | ||||||||
| Höjdmätare | Finns ej | ||||||||||
| Spelare, högtalare, band/MD med läten | x | x | Jonas har spelare, men ej fungerande högtalare | ||||||||
| Stereohögtalare med batteri (till iPod mm) | Skippas | ||||||||||
| Maglite stor | x | ||||||||||
| Termometer | x | ||||||||||
| Laserpekare | x | x | Tim har nog också en | ||||||||
| Audubon Bird Caller ("gnisslare") | x | ||||||||||
| Loggbok | x | Jonas tar med 8 ex och distribuerar | |||||||||
| BES Final Checklist | xx | x | x | x | x | x | x | BES final version, Feb-06. EVJ tar en till Tim | |||
| Checklistor ö för ö eller efter lokal | x | BES final version, Feb-06. BES brukar sköta det | |||||||||
| Kennedy, A Guide to the Birds of the Philippines (BoP) | x | x | x | x | x | x | x | Planschhänvisningar inlagt i checklistan | |||
| Wheatley, Where to watch birds in Asia | x | ||||||||||
| Dalton, D. The Rough Guide to the Philippines (Ed 1, 2004) | x | Aktuell och bra | |||||||||
| GeoCenter World map Philippines (2000) | x | Inte särskilt detaljerad | |||||||||
| Böcker om däggdjur, herptiler, grodor etc saknas | Ses väldigt få arter däggdjur. | ||||||||||
| Sidor från websajten; printa ut itinerary, flights, mammals etc. | x | x | x | x | x | x | x | Gör detta sista veckan, ändringar kan komma | |||
| Fisher, T.H., "Swedish Group Birding Tour 2006" | x | x | x | x | x | x | x | Itineraryn omkastad, men lokaler stämmer nog | |||
| Trip report: Roberson & Matheson. Dec 05-Jan 06 | x | x | x | Mycket bra rapport | |||||||
| Trip report: Woods, Hutchinson & Adcock. Jan-April 2003 | x | x | Mycket bra rapport | ||||||||
| Trip report: Ahlman. Dec 2001-Jan 2002 | x | ||||||||||
| Trip report: Lagerqvist. Feb-March 2003 | x | ||||||||||
| Trip report: Altstedt, Andersson et al. Feb-March 2005 | x | ||||||||||
| Trip report: Rheindt. Jan-Feb 2005 | x | x | Udda lokaler | ||||||||
| Trip report: George, G. 2002 | x | ||||||||||
| Trip report: Lagerveld. 2002 | x | ||||||||||
| Trip report: Van den Schoor. 2005 | x | ||||||||||
| Birdquest trips/reports | x | ||||||||||
| Reserapporter: printa ut här | Skicka gärna en lista på vilka du tar med till EVJ | ||||||||||
| Röda bokväskan | x | För att "dra" snabbt i fält | |||||||||
| Kalkylator | x | ||||||||||
| Världsradio | Skippas | ||||||||||
| Första förband, kirurgtejp, desinfektionsvätska | x | ||||||||||
| Morakniv, eltejp, ståltråd, sygrejer, snöre mm rep.mtrl. | x | ||||||||||
| PERSONLIG UTRUSTNING (FÖRSLAG) | |||||||||||
| Resväska | |||||||||||
| Dagsturssäck / axelväska | |||||||||||
| Packpåsar el. Plastkassar (kraftiga svenska) | |||||||||||
| Örngott eller liten kudde för buss-sovande | |||||||||||
| Paraply (funktionsdugligt & regntätt) | Skaffa ett som är tätt ! 4 veckor REGN-skog... | ||||||||||
| Neccesär; tandborste, rakapp, laddsladd mm | |||||||||||
| Solglasögon, läsglasögon för 50+-åringar | Erling, Nisse, BES. Smågrabbarna behöver inga än... | ||||||||||
| Kleenex för linsrengöring, blåsborste | |||||||||||
| Handduk (om man blir svitt i jungelen), näsduk | |||||||||||
| Toapapper | |||||||||||
| Mugg, vattenflaska | |||||||||||
| Bestickset (till lunchpaketen vi får varje dag, bättre än plastbestick) | |||||||||||
| Swiss army knife | |||||||||||
| Visselpipa | |||||||||||
| Kompass | |||||||||||
| Pennor | |||||||||||
| Plånbok, kreditkortsask, kreditkort, kontanter etc | |||||||||||
| Värdepåse | |||||||||||
| Kuvert till kvitton och broschyrer | |||||||||||
| Pannlampa, Minimaglite, ficklampa, minilysrör el.likn. | |||||||||||
| Batterier | |||||||||||
| Laddare + laddbara batterier | |||||||||||
| Eladapter (multityp eller 2-pin) (svenska kontakter passar ibland) | |||||||||||
| Medicinpåse; magnecyl, immodium, leucoplast, klorkinin | |||||||||||
| Myggmedel, djungelolja | |||||||||||
| Solfaktor 4-12, hudkräm, läppcerat etc. | |||||||||||
| Kläder för tropikerna. Vantar, mössa mm behövs ej. | |||||||||||
| Skärmmössa | |||||||||||
| Badbyxor | |||||||||||
| Regnställ/ponscho (frivilligt, regnställ nog för svettigt) | |||||||||||
| Jacka, tröja (för resan dit) | |||||||||||
| Extra skor el. sandaler | |||||||||||
| Gula vaccinationskortet behövs ej | |||||||||||
| Pass med visum | |||||||||||
| Flygbiljetter (2 A4 e-biljett + e-brev med hotellbokningar) | |||||||||||
| Telefon- /adressbok, e-postadresser | |||||||||||
| Kamera, objektiv, video | Nikon F80+D70 | ||||||||||
| Film el. minneskort | |||||||||||
| iPod + Belkin minneskortläsare för att tömma kamera | x | ||||||||||
| Kamerabatterier, manual, ministativ, motljusskydd | |||||||||||
| Kikare | |||||||||||
| Kopior av pass, flygbiljetter, försäkring, spärrummer kreditkort | |||||||||||
| Väckarklocka (ej radiokontrollerad) (1 per rum räcker) | |||||||||||
| Öronproppar | |||||||||||
| Visselpipa | |||||||||||
| Y3 tvättmedel, vaskpropp | |||||||||||
| Myggnät | x | x | Frivilligt. Kan ev. vara bra Luzon & Mindanao | ||||||||
| BEHÖVER EJ TAS MED | |||||||||||
| stövlar | |||||||||||
| Körkort | |||||||||||
| OBS: | |||||||||||
| Inga skarpa saker i handbagaget ! (kniv, sax, nagelfil, k-pist etc.) | |||||||||||
Updated 1 March 2006.