|
|
| ||||
| Namn | Skarpa kryss | Totalkryss | Skarpa kryss | Totalkryss | Uppdatering |
| Erling Jirle, Lund * | 2299 | 2953 | 2163 | 2789 | 2013-06-27 |
| Rune Svensson, Lund * | - | 2579 | - | - | 2013-06-27 |
| Erik Ljungstrand, Hovås * | - | - | 2079 | 2442 | 2001 |
| Mora Aronsson, Märsta * | 2379 | 2828 | 2214 | 2666 | 010820 |
| Thomas Fransson, Göteborg | - | - | 1653 | - | 2000 |
| Birgitta Herloff, Göteborg * | 2016 | 2532 | 1932 | 2418 | 051024 |
| Alf Porenius, Dalby | - | > 2000 | - | - | 2000 |
| Martin Sjödahl, Jönköping* | - | - | 1609 | 1753 | 030814 |
|
Ulf Ryde, Lund * | 2033 | 2298 | 1992 | 2252 | 040407 |
| Anders Johansson, Lund * | - | - | 1417 | 1707 | 2000 |
| Klaus Høiland, Oslo | - | > 2000 | - | - | 2000 |
| Johanna Grönroos, Kristianstad | - | 1392 | - | - | 2001 |
| Stefan Lithner, Karlshamn | - | - | 2148 | 2506 | 2013-01-22 |
| Martin Bergström, Stockholm | - | - | - | 1397 | 030825 |
| Ingvar Bergström, Vallda | - | - | - | > 2000 | 030922 |
| Eva Andersson, Göteborg* | 2075 | 2657 | 2038 | 2540 | 040714 | * = (följer strikt "Kärlväxtlistans" definitioner) |
Page created 11 Nov 1997, updated 27 June 2013.