| Flygsträcka | Flight | Datum | Avgång | Ankomst | OK | Anmärkningar | Flygplatskoder | Flygbolag | Food ? |
| www.airportcitycodes.com | |||||||||
| Köpenhamn - Madrid | IB 3309 | 05-feb | avg. 16.05 | ank 19.25 | OK | MAD (Madrid) | Iberia | ||
| Madrid - Buenos Aires | IB 6841 | 05-feb | avg 23.40 | ank 07.55 | OK | ank 6 feb | EZE (BA International) | Iberia | |
| BA Newbery - Salta | AR 1452 | 07-feb | avg 11.50 | ank 14.05 | OK | AEP (BA Domestic) | Aerolinas Arg. | ||
| Salta - BA Newbury | AR 2459 | 16-feb | avg 21.00 ) | ank 22.58 | OK | SLA (Salta) | Aerolinas Arg. | ||
| BA Newbury - Trelew | AR 2810 | 20-feb | avg 07.20 | ank 09.20 | OK | ej 15.55-17.55 | REL (Trelew) | Aerolinas Arg. | |
| Rio Gallegos - Ushuaia | AR 2896 | 26-feb | avg 18.49 | ank 19.44 | OK | RGL (Rio Gallego) | Aerolinas Arg. | ||
| Ushuaia - BA Newbury | AR 2811 | 29-feb | avg 21.16 | ank 00.36 | OK | ank 1 mars | USH (Ushuaia) | Aerolinas Arg. | |
| Buenos Aires - Madrid | IB 6840 | 01-mar | avg 14.45 | ank 06.10 | OK | ank 2 mars | Iberia | ||
| Madrid - Köpenhamn | IB 3302 | 02-mar | avg 12.00 | ank 15.15 | OK | CPH (Copenhagen) | Iberia |
Update 19 Jan 2004. OK, ser bra ut, tillbaka tack.